2023-11-23 12:55:45
科士达GP800系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,满足用户对UPS的高可靠性要求。电网适应性强,超高整机效率,为用户安全可靠的电源保护。
1.高可靠性,市场保有量超过20万台。
2.电网适应性强,适用电网波动大的区域。
3.带载能力强,适合工矿企业,适用于各类负载。
型号 | GP808 | GP810 | GP812 | GP815 | GP820 | |||||
额定容量(KVA/KW) | 8/6.4 | 10/8 | 12/9.6 | 15/12 | 20 / 16 | |||||
主路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220或230 | |||||||||
输入电压范围(Vac) | 150~310(AVR) | |||||||||
相数 | 单相三线(L+N+PE) | |||||||||
输入频率范围(Hz) | 50 / 60±10% | |||||||||
输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | |||||||||
旁路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220或230 | |||||||||
输入电压范围(Vac) | 170~270 | |||||||||
相数 | 单相三线(L+N) | |||||||||
旁路同步跟踪范(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
输出规格 | ||||||||||
电压(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||||||
频率(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤ 2%(100%线性负载) | |||||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||||
整机效率 | >85% | >92% | ||||||||
过载能力 | 负载≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||||||
电池 | ||||||||||
电池电压(Vdc) | 48(4节);192(16节) | 192 (16节) | ||||||||
环境 | ||||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||
噪音(dB) | <55 | |||||||||
其它功能 | ||||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 | |||||||||
通信功能 | 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面(选件) | |||||||||
机械特性 | ||||||||||
净重(S / H)kg | 92 | 100 | 125 | 180 | 200 | |||||
尺寸 (W×D×H)mm | 305×585×864 | 409×798×1044 | ||||||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
上一篇:科士达UPS电源GP812H
下一篇:科士达UPS电源GP808H
版权所有 深圳科士达科技股份有限公司